为了切实加强财政支出的绩效管理,进一步提高财政资源配置效率和使用效益。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)和《区人民政府办公室转发区财政局关于〈襄州区推进预算绩效管理实施办法(试行)〉的通知》(襄州政办发[2020]9号)及《襄州区财政局关于印发全面推进预算绩效管理重点环节实施细则的通知》(襄州财绩发〔2020〕28号)等相关规定,区财政局积极开展2020年度财政支出绩效评价工作,具体工作开展情况如下: 一、评价目的 对区直预算部门(单位)财政支出开展绩效评价,其目的在于贯彻落实党的十九大作出的“全面实施预算绩效管理”的战略部署,引导预算部门(单位)逐步树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,进一步厘清财政支出责任,认真履行财政资金使用主体责任。同时通过开展绩效评价,及时总结经验、发现和解决问题,为绩效管理激励约束规定的落实提供参考依据。 二、工作开展情况 按照《区财政局关于开展预算部门(单位财政支出绩效评价工作)的通知》(襄州财绩发[2021]8号)及《襄州区财政局关于印发全面推进预算绩效管理重点环节实施细则的通知》(襄州财绩发〔2020〕28号)等相关规定,14家区直部门(单位)开展了部门整体支出绩效评价工作,45个项目开展了项目自评价,对7个项目开展了委托第三方评价及财政评价工作。
|
|
| 部门(单位)整体支出评价情况 |
|
|
|
|
| 序号 | 项目名称 | 评价方式 |
| 1 | 区纪委 | 部门整体支出自评价 |
| 2 | 区委宣传部 | 部门整体支出自评价 |
| 3 | 区档案馆 | 部门整体支出自评价 |
| 4 | 鹿门管委会 | 部门整体支出自评价 |
| 5 | 区工商联 | 部门整体支出自评价 |
| 6 | 区信访局 | 部门整体支出自评价 |
| 7 | 区扶贫办 | 部门整体支出自评价 |
| 8 | 区行政审批局 | 部门整体支出自评价 |
| 9 | 区统计局 | 部门整体支出自评价 |
| 10 | 区市场监督管理局 | 部门整体支出自评价 |
| 11 | 区机关事务管理局 | 部门整体支出自评价 |
| 12 | 区文旅局 | 部门整体支出自评价 |
| 13 | 区教育局 | 部门整体支出自评价 |
| 14 | 巡察办 | 部门整体支出自评价 |
| 合计 | 14个部门(单位) | / |
| 绩效评价项目表(自评价) 金额:万元 | 序号 | 项目名称 | 金额 | 评价方式 |
| 1 | 违纪违法案件查处经费 | 200 | 自评价 |
| 2 | 编著出版费 | 22 | 自评价 |
| 3 | 档案安全保护费 | 45 | 自评价 |
| 4 | 森林防火经费 | 30 | 自评价 |
| 5 | 信访工作经费 | 30 | 自评价 |
| 6 | 特殊疑难信访问题专项资金 | 100 | 自评价 |
| 7 | 复查复核工作经费 | 5 | 自评价 |
| 8 | 信访考核奖励资金 | 50 | 自评价 |
| 9 | 行政审批局日常经费 | 150 | 自评价 |
| 10 | 12345政府公共服务热线经费 | 15 | 自评价 |
| 11 | OA系统云服务费 | 8.52 | 自评价 |
| 12 | 第四次经济普查工作经费 | 192.67 | 自评价 |
| 13 | 团干教育培训工作经费 | 52.8 | 自评价 |
| 14 | 购买青少年社会工作服务 | 25 | 自评价 |
| 15 | 青少年工作经费 | 35.63 | 自评价 |
| 16 | 乡镇团组织工作经费 | 19.5 | 自评价 |
| 17 | 市场监管局经费 | 336 | 自评价 |
| 18 | 市场监督管理专项资金 | 100 | 自评价 |
| 19 | 水电费 | 100 | 自评价 |
| 20 | 保安保洁费 | 124.26 | 自评价 |
| 21 | 绿化费 | 19.87 | 自评价 |
| 22 | 修缮费 | 48 | 自评价 |
| 23 | 工程项目费 | 100 | 自评价 |
| 24 | 公务用车更新费 | 200 | 自评价 |
| 25 | 体彩公益金 | 700 | 自评价 |
| 26 | 体育转移支付补助资金 | 356 | 自评价 |
| 27 | 政府向社会力量购买公共文化服务 | 282 | 自评价 |
| 28 | 旅游宣传营销发展专项资金 | 17.26 | 自评价 |
| 29 | 扫黄打非专项经费 | 2.78 | 自评价 |
| 30 | 老放映员补助经费 | 17.05 | 自评价 |
| 31 | 文化馆免费开放经费 | 10 | 自评价 |
| 32 | 图书馆免费开放经费 | 20 | 自评价 |
| 33 | 图书馆购书经费 | 25 | 自评价 |
| 34 | 职业院校教室素质提高计划奖补资金 | 5 | 自评价 |
| 35 | 标准化考场建设经费 | 5 | 自评价 |
| 36 | 城乡义务教育校舍安全保障资金 | 1532 | 自评价 |
| 37 | 城乡义务教育补助经费 | 11715.82375 | 自评价 |
| 38 | 扩大学前教育资源专项资金 | 1110 | 自评价 |
| 39 | 青少年校园足球活动专项资金 | 20 | 自评价 |
| 40 | 特殊教育补助资金 | 55 | 自评价 |
| 41 | 校园封闭专项资金 | 135 | 自评价 |
| 42 | 中小学幼儿园教室培训资金 | 167 | 自评价 |
| 43 | 学生资助项目 | 1245.06675 | 自评价 |
| 44 | 中等职业教育发展引导资金 | 218 | 自评价 |
| 45 | 巡察工作经费 | 250 | 自评价 |
| 合计 | / | 19897.2305 | / |
| 绩效评价项目表(第三方及财政评价) |
|
|
|
| 金额:万元 |
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 评价方式 |
| 1 | 2019年度襄州区健康扶贫补充医疗保险 | 1753.4 | 第三方 |
| 2 | 2018年度襄州区基本公共卫生服务项目 | 4282.2 | 第三方 |
| 3 | 2016年度至2019年度体彩公益金 | 1467.62 | 第三方 |
| 4 | 2016年度至2019年度福彩公益金 | 1469.03 | 第三方 |
| 5 | 2020年农业保险财政保费补贴资金 | 5405.19 | 第三方 |
| 6 | 2019年耕地地力保护补贴项目 | 13548.55 | 第三方 |
| 7 | 2019年度一元民生保险项目 | 86.46 | 财政评价 |
| 合计 | / | 28012.45 | / |
|
农业保险保费补贴项目绩效评价报告.docx
困难群众救助资金绩效评价报告.docx
|