第六次常委会 议 题 三 襄州区人民政府 关于2022年上半年预算执行情况和2022年 预算调整方案的报告 ——2022年8月29日在区六届人大常委会第六次会议上 区财政局局长 鄢少辉 主任、各位副主任、各位委员: 受区政府委托,我向区人大常委会报告2022年上半年预算执行情况和2022年预算调整方案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。 一、2022年上半年预算执行情况 上半年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,全区财税部门坚持稳中求进工作总基调,积极落实稳经济大盘一揽子政策,牢固树立过“紧日子”思想,兜牢“三保”底线,优化财政支出结构,强化财政资源统筹,全区财政运行总体平稳,重点支出得到有力保障。 (一)全区公共财政预算执行情况 上半年,全区地方公共财政预算总收入完成352913万元。1、地方公共财政预算收入完成112292万元,占年度预算的56.4%,同比下降1.6%,可比增长8%(剔除留抵退税因素后)。其中:税收收入完成74345万元,占年度预算的47.9%;非税收入完成37947万元,占年度预算的86.5%。2、各项转移支付收入240621万元。 上半年,全区地方公共财政预算支出完成292679万元(含上级转移支付),占年度预算的46%。分项目完成情况是:一般公共服务支出22335万元,国防支出9万元,公共安全支出9211万元,教育支出64503万元,科学技术支出461万元,文化体育与传媒支出4392万元,社会保障和就业支出41131万元,卫生健康支出24215万元,节能环保支出694万元,城乡社区支出26469万元,农林水支出44065万元,交通运输支出12581万元,资源勘探工业信息等支出25537万元,商业服务业等支出1331万元,自然资源海洋气象等支出3502万元,住房保障支出8182万元,粮油物资储备支出1459万元,灾害防治及应急管理支出1667万元,国债还本付息支出890万元,其他支出45万元。 (二)全区政府性基金预算执行情况 上半年,全区政府性基金收入完成136172万元,其中:1、本级政府性基金预算收入35406万元,占年度预算的17.7%,同比下降57.9%,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入29140万元,城市基础设施配套费收入5791万元,农业土地开发资金收入377万元,污水处理费收入98万元。2、政府性基金补助收入6166万元。3、债务转贷收入94600万元。基金支出按照专款专用、自求平衡的原则,上半年相应安排基金支出123823万元,主要用于城乡社区事务支出和专项债券安排的支出。 (三)全区社保基金预算执行情况 上半年,全区社会保险基金实现总收入167707万元,其中:社保费收入69747万元,财政补贴收入95077万元,利息收入462万元,转移性收入2203万元,其他收入218万元。全区社会保险基金总支出170432万元,其中:待遇支出137288万元,丧葬费和抚恤支出4799万元,其他支出1625万元,转移支出706万元,上解支出26014万元。 (四)我区政府债务情况 上半年,省财政厅下达我区政府债务限额为955577万元,其中:一般债务限额456586万元;专项债务限额498991万元。 截至2022年6月底,我区政府负有偿还责任的债务余额为 889985万元,其中:一般债务余额408096万元,为限额的89.38%;专项债务余额481889万元,为限额的96.6%。 二、2022年上半年主要工作 上半年,为做好预算收支执行,财税部门重点做了以下工作: 多措并举保主体促发展。全面落实减税降费及退税政策。上半年,全区纳税人享受税费减免退缓5.3亿元,其中:增值税留抵退税2.53亿元,“六税两费”政策减免2340万元,中小微制造企业“五税两费”缓缴税费9696万元。全面落实阶段性减免市场主体房屋租金政策。对2022年承租我区行政事业单位及国有企业房屋实行房租减免,减免房屋租金156万元。全面落实惠企政策。上半年,共审核创业担保贷款224笔 4812万元,兑现涉企财政贴息、惠企奖补资金3581万元,兑现工业企业项目奖补、企业创新能力建设、工业倍增发展等奖励扶持资金4609万元。 全力以赴争资争项稳增长。全力谋划债券项目。上半年,谋划债券项目35个,金额12.22亿元,其中一般债券2.76亿元,专项债券9.46亿元。有力支持了我区全域国土整治、“一江两河”治理等重点项目建设。全力向上争资争项。紧盯上级政策、项目、资金投向,强化政策研究,积极汇报,上半年争取资金14.38亿元,助推了全区各项事业健康发展。 统筹财力兜“底线”保民生。牢固树立过“紧日子”思想,优化财政支出结构,兜牢兜实民生“底线”,全区民生支出占公共财政预算支出比重达75%以上。一是支持教育事业发展。拨付64503万元支持教育事业发展,全面保障教师工资、生均公用经费以及各项扶学助困政策落实。支持五中、八中、十中等学校建设,推动全区教育事业均衡发展。二是持续推动乡村振兴。筹措资金19741万元支持全区乡村振兴战略实施。拨付各类惠农补贴资金18557万元。投入1300万元支持美丽乡村建设。三是全力做好社会保障工作。上半年,拨付各类社会保障资金19.8亿元,全面落实医疗卫生、养老保险、社会救助、就业等政策。四是落实津贴补贴政策。筹措资金1.8亿,及时兑现了机关事业单位人员绩效奖金。 持续发力抓管理提效能。强化财政投资评审。上半年完成预算评审项目15个,审减资金9034万元,净审减率达9%。强化资金运行监管。扎实开展财经秩序整治,深入开展“一卡通”专项治理“回头看”工作。规范政府采购行为。上半年,受理采购备案902次,实施的采购计划备案金额2828万元,节约资金161万元。推进预算绩效管理。上半年,采取组建评价工作专班、委托第三方评价等方式,对预算安排的各类项目开展绩效评价,涉及重点评价项目26个,评价资金量达11.6亿元。 总体上看,上半年全区财政预算执行情况平稳,但在执行中仍然存在一些不容忽视的问题,一是受减税降费、退税缓税政策及土地收入下滑因素影响,税收增长放缓,收入压力大;二是财政刚性支出不断增长,收支矛盾突出,紧平衡特征明显;三是预算执行不够均衡,少数项目执行率偏低。下半年,我们将坚持问题导向,加强收入征管,强化统筹调度,严控预算执行,精准施策,努力实现预算收支目标。 三、2022年预算调整方案 在区六届人民代表大会第一次会议上,区人民代表大会审议通过了2022年全区财政预算(草案)。在预算执行中,随着新增政府债券资金的下达以及上级转移支付实际到位情况变化,需对本级预算作出相应调整。根据《预算法》的有关规定,现就全区预算调整方案报告如下: (一)全区政府债券资金安排方案 上半年,省财政厅下达我区2022年新增政府债券转贷额度122184万元,其中:一般债券27584万元,专项债券94600万元。 按照地方政府债券管理有关政策要求,一般债券安排情况为:教育1900万元,交通运输10315万元,市政(园区)建设10869万元,民政3500万元,其他1000万元。专项债券安排情况为:卫生健康1200万元,交通运输14400万元,市政(园区)建设13900万元,农林水40000万元,生态环保21500万元,民政3600万元。(具体项目安排情况详见附表) (二)再融资债券安排方案 上半年,省财政厅下达我区2022年地方政府再融资债券41001万元,其中:再融资一般债券11455万元;再融资专项债券29546万元。按照地方政府债券管理有关政策要求,此次再融资债券转贷资金全部用于置换2022年到期债券。 (三)公共财政预算调整情况 2022年全区公共财政预算总收入由671918万元调整为761929万元,增加90011万元。分项目情况为:一是上级转移支付补助收入增加28751万元;二是调入资金22221万元(收回存量);三是政府一般债券收入调增27584万元;四是政府再融资一般债券收入调增11455万元。 2022年全区公共财政预算总支出由671606万元调整为761691万元,增加90085万元。调整的项目为:一是地方公共财政预算支出增加51046万元,主要是:全区财政供养人员工资津贴调资,以及兑现绩效奖金增加支出26495万元;根据预算执行情况调整部分项目支出增加24551万元。二是增加新增政府一般债券支出27584万元。三是增加再融资一般债券安排的还本支出11455万元。 按照上述方案,根据《预算法》的要求,在全区公共财政预算收支调整后,部门预算反映的公共财政预算收支也做相应的调整。 (四)全区政府性基金预算调整情况 全区政府性基金预算总收入由206486万元调整为330632万元,调增124146万元。一是增加新增地方政府专项债券资金收入94600万元;二是增加再融资专项债券安排的还本收入29546万元。 全区政府性基金预算总支出由206486万元调整为330632万元,调增124146万元。一是增加本级当年基金支出94600万元;二是再融资专项债券安排的还本支出29546万元。 以上方案,请予审议。 附件:2022年预算调整债券资金安排情况表 附件: 2022年预算调整债券资金安排情况表 单位:万元 项目 | 全区2022年政府 债券资金情况 | 预算 管理 | 备注 | 合计 | 新增 债券 | 再融资债券 | 合计 | 163185 | 122184 | 41001 |
|
| 一般债券小计 | 39039 | 27584 | 11455 | 公共财政预算 |
| 峪山镇红色革命教育基地 | 1000 | 1000 |
| 襄阳市襄州区洪天老年公寓 | 3500 | 3500 |
| 永安南路新建工程(园林路至洪山路) | 4079 | 4079 |
| 襄阳市襄州区肖湾街道老旧小区改造项目 | 1000 | 1000 |
| 襄州区深圳大道汉丹铁路立交桥改扩建 | 1000 | 1000 |
| 襄州区城区黑臭水体整治工程(EPC)总承包工程 | 500 | 500 |
| 王营街(航空路至金富士路)改造工程 | 450 | 450 |
| 伙牌工业园西八路(光明路至郜马路)新建工程 | 300 | 300 |
| 卧龙东路(荣华路至园林大道)改造刷黑工程 | 670 | 670 |
| 襄州区八一路综合整治工程 | 500 | 500 |
| 襄州区荣华路综合整治工程 | 300 | 300 |
| 永安南路环境整治工程(外立面部分) | 270 | 270 |
| 襄东文旅项目配套道路 | 900 | 900 |
| 襄阳市襄州区卧龙路及西延伸道路工程 | 900 | 900 |
| 新建襄州区第五中学 | 900 | 900 |
| 襄州区第八中学建设项目 | 1000 | 1000 |
| S274河南闵集至襄州白集段大修工程 | 1400 | 1400 |
| S316襄州区薛集至老河口任岗段大修工程 | 750 | 750 |
| S316枣阳新市至襄州黄集改建 | 3000 | 3000 |
| G207襄州至宜城段改建工程项目 | 5165 | 5165 |
| 再融资一般债券置换到期一般债券本金 | 11455 |
| 11455 |
项目 | 全区2022年政府 债券资金情况 | 预算 管理 | 备注 | 合计 | 新增 债券 | 再融资债券 | 专项债券小计 | 124146 | 94600 | 29546 | 政府性 基金 预算 |
| 襄州区新建城镇公益性公墓及“清明园”骨灰陈列堂建设项目 | 1600 | 1600 |
| 襄州区公路应急养护中心项目 | 3600 | 3600 |
| 襄阳农产品加工产业园科技孵化中心项目 | 3900 | 3900 |
| 襄州国投双沟自来水厂建设项目 | 9000 | 9000 |
| 襄州区建筑垃圾资源化处置中心项目 | 9000 | 9000 |
| 襄州区城市管理执法局垃圾分类基础设施项目 | 2000 | 2000 |
| 襄阳市襄州区城区河流岸线保护利用及水生态保护(一江两河治理)项目(汉江老西湾段) | 20000 | 20000 |
| 207国道伙牌公路服务中心项目 | 3100 | 3100 |
| 襄州区智慧停车场建设项目 | 10000 | 10000 |
| 襄州区龙王镇全域国土综合整治项目 | 20000 | 20000 |
| 襄州区静怡精神病医院技术改造项目 | 1200 | 1200 |
| 217省道古驿公路养护服务中心项目 | 3500 | 3500 |
| 316国道双沟公路养护服务中心项目 | 4200 | 4200 |
| 襄州区社会福利院双沟院区项目 | 2000 | 2000 |
| 襄州区太山庙水厂改扩建项目 | 1500 | 1500 |
| 再融资专项债券置换到期专项债券本金 | 29546 |
| 29546 |
|