第十三次常委会
议 题 二 襄州区人民政府 关于2023年预算调整方案的报告 ——2023年10月30日在区六届人大常委会第十三次会议上 区财政局局长 鄢少辉 主任、各位副主任、各位委员: 受区人民政府委托,我向区人大常委会报告2023年预算调整方案,请予审议。 在区六届人民代表大会第二次会议上,区人民代表大会审议通过了2023年全区财政预算(草案)。在预算执行中,随着地方新增政府债券资金的下达以及地方公共财政收入的变化,需对本级预算作出相应调整。 一、政府债券资金收支安排情况 (一)新增债券安排情况 2023年,省财政厅下达我区新增政府债券转贷额度99840万元,其中:一般债券25940万元;专项债券73900万元。一般债券安排情况为:一般公共服务3440万元;公共安全1600万元;教育3280万元;文化旅游体育与传媒500万元;社会保障和就业100万元;节能环保300万元;城乡社区5300万元;农林水3820万元;交通运输7400万元;灾害防治及应急管理200万元。专项债券安排情况为:农林水40000万元;节能环保22200万元;社会保障和就业700万元;城乡社区10000万元;卫生健康1000万元。(具体项目安排情况详见附表) (二)再融资债券安排情况 2023年,省财政厅下达我区地方政府再融资债券70268万元,其中:再融资一般债券43500万元;再融资专项债券26768万元。按照地方政府债券管理有关政策要求,此次再融资债券转贷资金全部用于置换2023年到期债券。 二、2023年预算调整方案 (一)一般公共预算调整情况 2023年全区一般公共预算总收入由676255万元调整为764920万元,增加88665万元。分项目情况为:一是地方一般公共预算收入增加19225万元;二是政府一般债券收入增加25940万元;三是政府再融资一般债券收入增加43500万元。 2023年全区一般公共预算总支出由675427万元调整为764092万元,增加88665万元。调整的项目为:一是增加地方一般公共预算支出34631万元,主要是增加新增政府一般债券支出25940万元,增加财政供养人员调资和部分项目支出43298万元,以及根据项目实施情况调减本年项目支出34607万元;二是增加一般债券还本支出54034万元。 按照上述方案,根据《预算法》的要求,在全区一般公共预算收支调整后,部门预算反映的一般公共预算收支也做相应的调整。 (二)政府性基金预算调整情况 2023年全区政府性基金预算总收入由175857万元调整为276525万元,调增100668万元。一是增加新增地方政府专项债券资金收入73900万元;二是增加再融资专项债券安排的还本收入26768万元。 2023年全区政府性基金预算总支出由175857万元调整为276525万元,调增100668万元。一是增加本级当年基金支出73900万元;二是增加再融资专项债券安排的还本支出26768万元。 以上方案,请予审议。 附件:1.襄州区2023年预算调整债券资金安排情况表 2.襄州区2023年一般公共预算收入表 3.襄州区2023年一般公共预算支出表 4.襄州区2023年政府性基金收入预算表 5.襄州区2023年政府性基金支出预算表 附件1 襄州区2023年预算调整债券资金安排情况表 单位:万元 项目 | 2023年预算调整债券资金情况 | 预算管理 | 备注 | 合计 | 新增债券 | 再融资债券 | 合计 | 170108 | 99840 | 70268 |
|
| 一般债券小计 | 69440 | 25940 | 43500 | 一般公共预算 |
| 区农业农村局2023年高标准农田建设项目 | 1000 | 1000 |
|
| 鹿门风景区生态修复项目 | 300 | 300 |
|
| 区文旅局凤凰咀遗址考古工作站(陈列馆)展陈设施配套项目 | 500 | 500 |
|
| 区公安局派出所基础设施建设项目 | 100 | 100 |
|
| 区公安局平安城市及雪亮工程升级改造建设项目 | 1260 | 1260 |
|
| 区公安局10个交通路口信号灯及标识标牌、标线项目 | 240 | 240 |
|
| 区第四中学运动场、综合楼及其他配套设施建设项目 | 700 | 700 |
|
| 区第八中学建设项目 | 200 | 200 |
|
| 区第十中学建设项目 | 500 | 500 |
|
| 襄州一中附属学校建设项目 | 200 | 200 |
|
| 区第五中学设备购置项目 | 700 | 700 |
|
| 区第十中学设备购置项目 | 500 | 500 |
|
| 区第十一中学设备购置项目 | 300 | 300 |
|
| 伙牌镇中心小学运动场改扩建项目 | 180 | 180 |
|
| 区交通局G316襄州区陈家湾至两河口段路面养护工程 | 2000 | 2000 |
|
| 区交通局黄集镇姚店至梁营改扩建工程 | 500 | 500 |
|
|
项 目 | 2023年预算调整债券资金情况 | 预算管理 | 备注 |
| 合计 | 新增债券 | 再融资债券 |
|
| 区交通局404省道枣阳蔡阳至张家集段改建工程 | 1500 | 1500 |
| 一般公共预算 |
| 区行政审批局大数据中心及应用建设项目 | 1000 | 1000 |
|
|
| 区行政审批局电子政务网络升级改造和安全防护项目 | 1000 | 1000 |
|
|
| 区水利局黑清河入唐河口段崩岸抢险应急工程 | 250 | 250 |
|
|
| 区水利局小黄河河道崩岸抢险应急工程 | 250 | 250 |
|
|
| 区水利局小型水库处险加固项目 | 1050 | 1050 |
|
|
| 区水利局双沟自来水厂提质增效工程建设项目 | 570 | 570 |
|
|
| 区应急局应急救灾物资仓库项目 | 200 | 200 |
|
|
| 区住建局永安南路新建工程(园林路至洪山路) | 500 | 500 |
|
|
| 区住建局卧龙路及西延伸段道路工程 | 400 | 400 |
|
|
| 区住建局城区排水管网改造工程 | 300 | 300 |
|
|
| 区住建局湛江路及北侧规划路工程(民发东著配套道路) | 400 | 400 |
|
|
| 区住建局育才路改造工程 | 350 | 350 |
|
|
| 区住建局水大路西延伸段工程(清河东路至云河路) | 250 | 250 |
|
|
|
项 目 | 2023年预算调整债券资金情况 | 预算管理 | 备注 |
| 合计 | 新增债券 | 再融资债券 |
|
| 区住建局2022年老旧小区改造项目(滨江花园、襄州区委党校、麻棉新院等7个小区)EPC总承包 | 300 | 300 |
| 一般公共预算 |
| 区住建局寺湾至潘台(襄阳东站(现襄州站)连接线)改建工程跨越汉丹铁路立交桥及引道工程 | 2000 | 2000 |
|
|
| 区住建局永安南路(清河东路至书项目)管网改造工程 | 100 | 100 |
|
|
| 区住建局汉津路(永南南路至航空路)综合整治工程 | 300 | 300 |
|
|
| 区住建局峪山镇8号路向东延伸段道路工程 | 100 | 100 |
|
|
| 区交通局G207襄阳市襄州至宜城段改建工程 | 3000 | 3000 |
|
|
| 古驿镇政务服务中心项目 | 1140 | 1140 |
|
|
| 张家集镇便民服务中心项目 | 300 | 300 |
|
|
| 黄集镇G207国道及周边配套道路绿化亮化建设项目 | 300 | 300 |
|
|
| 双沟镇梁咀村龚庄新型大棚建设项目 | 200 | 200 |
|
|
| 黄龙镇革命老区红色资源开发项目 | 200 | 200 |
|
|
| 黄集镇华中农业大学智慧农业示范基地高标准农田改造项目 | 300 | 300 |
|
|
| 双沟镇金宝隆项目规划道路(6号路、7号路) | 400 | 400 |
|
|
| 朱集镇中心福利院建设项目 | 100 | 100 |
|
|
| 再融资一般债券置换到期一般债券本金 | 43500 |
| 43500 |
|
|
项 目 | 2023年预算调整债券资金情况 | 预算管理 | 备注 |
| 合计 | 新增债券 | 再融资债券 |
|
| 专项债券小计 | 100668 | 73900 | 26768 | 政府性基金预算 |
| 区水利局河流岸线保护利用及水生态保护项目 | 30000 | 30000 |
|
|
| 襄州国投双沟自来水厂建设项目 | 10000 | 10000 |
|
|
| 区城管局垃圾分类基础设施项目 | 3200 | 3200 |
|
|
| 区民政局社会福利院双沟院区项目 | 700 | 700 |
|
|
| 襄州国投建筑垃圾资源化处置中心项目 | 10000 | 10000 |
|
|
| 襄州国投智慧停车场项目 | 10000 | 10000 |
|
|
| 区妇幼保健院业务综合楼配套设施建设项目 | 1000 | 1000 |
|
|
| 区城管局洪山头中型垃圾转运站改扩建项目 | 4000 | 4000 |
|
|
| 区住建局伙牌镇污水处理厂扩容及雨污分流改造项目 | 5000 | 5000 |
|
|
| 再融资专项债券置换到期专项债券本金 | 26768 |
| 26768 |
|
|
附件2 襄州区2023年一般公共预算收入表 单位:万元 科目编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 备注 |
| 地方一般公共预算收入 | 216610 | 235835 | 19225 |
| 101 | 税收收入 | 177620 | 185310 | 7690 |
| 103 | 非税收入 | 38990 | 50525 | 11535 |
| 110 | 转移性收入 | 459645 | 529085 | 69440 |
| 11001 | 返还性收入 | 22215 | 22215 |
|
| 11002 | 一般性转移支付收入 | 374360 | 374360 |
|
| 11003 | 专项转移支付收入 | 22085 | 22085 |
|
| 11006 | 上解收入 |
|
|
|
| 11008 | 上年结余收入 | 40985 | 40985 |
|
| 11009 | 调入资金 |
|
|
|
| 11011 | 债务转贷收入 |
|
|
|
| 1101101 | 地方政府一般债务转贷收入 |
| 69440 | 69440 |
| 11015 | 动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 | 676255 | 764920 | 88665 |
|
附件3 襄州区2023年一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 备注 | 201 | 一般公共服务支出 | 54788 | 58228 | 3440 |
| 202 | 外交支出 |
| 0 | 0 |
| 203 | 国防支出 | 135 | 135 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 22267 | 23992 | 1725 |
| 205 | 教育支出 | 127480 | 127898 | 418 |
| 206 | 科学技术支出 | 5798 | 5806 | 8 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14510 | 14547 | 37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84438 | 90051 | 5613 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47609 | 49479 | 1870 |
| 211 | 节能环保支出 | 11408 | 11708 | 300 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52135 | 58640 | 6505 |
| 213 | 农林水支出 | 129500 | 130554 | 1054 |
| 214 | 交通运输支出 | 22198 | 28932 | 6734 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5540 | 8866 | 3326 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2685 | 2650 | -35 |
| 217 | 金融支出 |
|
|
|
| 219 | 援助其他地区支出 |
|
|
|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7909 | 7778 | -131 |
| 221 | 住房保障支出 | 7203 | 7203 |
|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 9377 | 9377 |
|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3106 | 3316 | 210 |
| 227 | 预备费 | 6000 | 7000 | 1000 |
| 229 | 其他支出 |
|
|
|
| 232 | 债务付息支出 | 15599 | 18156 | 2557 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 143
| 143 |
|
| 一般公共预算支出合计(线上) | 629828 | 664459 | 34631 |
| 230 | 转移性支出 | 41498 | 41498 |
|
| 231 | 债务还本支出 | 4101 | 58135 | 54034 |
| 一般公共预算总支出 | 675427 | 764092 | 88665 |
|
附件4 襄州区2023年政府性基金收入预算表 单位:万元 编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 1030147 | 农业土地开发资金收入 | 415 | 415 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 155585 | 155585 |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 12000 | 12000 |
| 1030178 | 污水处理费收入 |
|
|
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
| 本级收入合计 | 168000 | 168000 |
| 1100401 | 政府性基金补助收入 | 7857 | 7857 |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 |
| 100668 | 100668 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 | 175857 | 276525 | 100668 |
附件5 襄州区2023年政府性基金支出预算表 单位:万元 编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 207 | 文化体育与传媒支出 | 33 | 33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4990 | 4990 |
| 212 | 城乡社区支出 | 145942 | 145942 |
| 229 | 其他支出 |
| 73900 | 73900 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 73900 | 73900 | 232 | 债务付息支出 | 16510 | 16510 |
| 233 | 债务发行费支出 |
|
|
|
| 本级支出合计 | 167475 | 241375 | 73900 |
|
|
|
|
| 230 | 转移性支出 |
|
|
| 231 | 债务还本支出 | 8382 | 35150 | 26768 |
|
|
|
|
|
| 支出总计 | 175857 | 276525 | 100668 |
2023年襄州区一般公共预算及政府性基金预算收入支出调整明细表.xlsx
|