第二十八次常委会 议 题 一(1) 襄州区人民政府 关于2025年预算调整方案的报告 ——2025年10月28日在区六届人大常委会第二十八次会议上 区财政局局长 杨再佳 各位副主任、各位委员: 受区人民政府委托,现将我区2025年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案报告如下,请予审议。 一、政府债券资金收支安排情况 (一)新增债券安排情况 2025年,省财政厅下达我区新增政府债券转贷额度146206万元,其中:一般债券21240万元,专项债券124966万元。一般债券主要安排为:教育1000万元、城乡社区14240万元、农林水1000万元、交通运输5000万元;专项债券主要安排为:置换隐债22300万元,解决拖欠企业账款债券20266万元,土地储备专项债券22500万元,其他自行试点专项债券59900万元。(具体项目安排情况详见附表) (二)再融资债券安排情况 2025年,省财政厅下达我区地方政府再融资债券106496万元,其中:再融资一般债券65881万元,再融资专项债券40615万元。按照地方政府债券管理有关政策要求,此次再融资债券转贷资金全部用于置换2025年到期债券。 二、2025年预算调整方案 区六届人民代表大会第四次会议审议通过了2025年全区财政预算(草案)。在预算执行中,因新增政府债券转贷资金的下达、财政供养人员调资和部分项目支出增加,预算收支情况发生了变化。按照《预算法》有关规定,财政预算需进行调整。现拟订预算调整方案如下: (一)一般公共预算 2025年全区一般公共预算收入总量由892492万元调整为1019037万元,增加126545万元。分项目情况为:一是转移性收入增加49690万元,主要是增加唐白河航运开发35000万元、“五好两宜”试点建设10000万元、中央预算内投资4690万元;二是政府一般债券转贷收入减少262万元;三是上年结余收入减少13547万元;四是调入资金增加83032万元;五是动用预算稳定调节基金增加7632万元。 2025年全区一般公共预算支出总量由892492万元调整为1019037万元,增加126545万元。调整的项目为:一是增加地方一般公共预算支出60037万元,主要是增加财政供养人员调资和部分项目支出125797万元,减少新增一般债券支出260万元,以及根据项目实施情况调减本年项目支出65500万元;二是债务还本支出减少2万元;三是年终结余增加66510万元。 按照上述方案,根据《预算法》要求,在全区一般公共预算收支调整后,部门预算反映的一般公共预算收支也做相应的调整。 (二)政府性基金预算 2025年全区政府性基金预算收入总量由255782万元调整为430287万元,调增174505万元。一是增加超长期特别国债转移支付收入38284万元;二是增加地方政府专项债务转贷收入64966万元;三是增加上年结余收入71255万元。 2025年全区政府性基金预算支出总量由255782万元调整为430287万元,调增174505万元。一是增加本级当年基金支出114654万元;二是增加年终结余59851万元。 (三)国有资本经营预算 2025年国有资本经营预算收支无变化。 (四)社保基金预算 2025年全区社会保险基金收入总量由237882万元调整为250651万元,调增12769万元。一是增加本级社保基金收入12694万元;二是增加上年结余收入75万元。 2025年全区社会保险基金支出总量由237882万元调整为250651万元,调增12769万元。一是增加本级社保基金支出156万元;二是增加年终结余12613万元。 附件:1.襄州区2025年预算调整债券资金安排情况表 2.襄州区2025年一般公共预算收入表 3.襄州区2025年一般公共预算支出表 4.襄州区2025年政府性基金预算收入表 5.襄州区2025年政府性基金预算支出表 6.襄州区2025年社保基金预算收入表 7.襄州区2025年社保基金预算支出表 附表1: 襄州区2025年预算调整债券资金安排情况表 单位:万元 序号 | 单位 | 项 目 | 2025年预算调整债券资金情况 | 预算管理 | 备注 | 合计 | 新增债券 | 再融资债券 |
|
| 合计 | 252702 | 146206 | 106496 |
|
|
|
| 一般债券小计 | 87121 | 21240 | 65881 | 一般公共预算 |
| 1 | 襄州区交通运输局 | 唐白河港区刘集作业区集疏运公路 | 500 | 500 |
|
| 2 | 襄州区交通运输局 | 浩吉铁路襄州北站环站路升级改造工程 | 1500 | 1500 |
|
| 3 | 襄州区公路事务发展中心 | S335黄龙至峪山段改建工程 | 1100 | 1100 |
|
| 4 | 襄州区公路事务发展中心 | 440省道枣阳蔡阳至张家集段改建工程 | 500 | 500 |
|
| 5 | 襄州区公路事务发展中心 | 273省道埠口至程河段路面刷黑工程 | 1400 | 1400 |
|
| 6 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 湛江路及北侧规划路工程(民发东著配套道路) | 500 | 500 |
|
| 7 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 育才路改造工程 | 200 | 200 |
|
| 8 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 水大路西延伸段工程(清河东路至云河路) | 200 | 200 |
|
| 9 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 汉津路(永南南路至航空路)综合整治工程 | 440 | 440 |
|
| 10 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 永安南路(清河东路至书项目)管网改造工程 | 300 | 300 |
|
| 11 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄阳市寺湾至潘台(襄阳东站(现襄州站)连接线)改建工程跨越汉丹铁路立交桥及引道工程 | 300 | 300 |
|
| 12 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 樊岗路建设工程 | 400 | 400 |
|
| 13 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 峪山镇8号路向东延伸段道路工程 | 600 | 600 |
|
| 14 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区公园1873配套道路新建工程及清河东路改扩建工程 | 500 | 500 |
|
| 15 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 园林路穿航空路对接过江管道工程 | 400 | 400 |
|
| 16 | 襄州区第十中学 | 襄阳市襄州区第十中学学校新建项目 | 250 | 250 |
|
| 17 | 襄州区教育局 | 城区学校设备采购项目 | 750 | 750 |
|
| 18 | 张家集镇人民政府 | 襄阳市襄州区张家集镇人民政府便民服务中心项目 | 300 | 300 |
|
| 19 | 襄州区城市运行管理中心 | 襄州区14个乡镇城运中心建设项目 | 400 | 400 |
|
| 20 | 龙王镇人民政府 | 黄畈村道路提档升级 | 400 | 400 |
|
| 21 | 黄集镇人民政府 | 黄集镇G207国道及周边配套道路绿化亮化建设项目 | 100 | 100 |
|
| 22 | 朱集镇人民政府 | 朱集镇人民路、商贸路改造提升项目 | 200 | 200 |
|
|
| 23 | 第二批 | 新增一般债券(待分配) | 10000 | 10000 |
|
| 24 | 再融资一般债券 | 65881 |
| 65881 |
|
|
| 专项债券小计 | 165581 | 124966 | 40615 | 政府性基金预算 |
| 1 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄阳市襄州区城区排水管网改造工程EPC总承包 | 1000 | 1000 |
|
| 2 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区肖湾街道、张湾街道老旧小区改造项目(天安、灯泡厂等28个小区)EPC总承包 | 1500 | 1500 |
|
| 3 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区2022年老旧小区改造项目(滨江花园、襄州区委党校、麻棉新苑等7个小区)EPC总承包 | 1000 | 1000 |
|
| 4 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区城市污水直排整改工程 | 1500 | 1500 |
|
| 5 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 洪山路南段道路工程 | 2000 | 2000 |
|
| 6 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区2022年普通省道养护工程 | 2000 | 2000 |
|
| 7 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区2023年普通省道养护工程 | 2000 | 2000 |
|
| 8 | 襄阳市交通局 | G207襄阳市襄州至宜城段改建工程 | 3000 | 3000 |
|
| 9 | 襄州国投 | 再融资专项债券 | 22300 | 22300 |
|
| 10 | 襄州区住房和城乡建设局 | 襄阳市襄州区伙牌镇污水处理厂扩容及雨污分流改造项目 | 4900 | 4900 |
|
| 11 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区城区供水管网改扩建项目 | 2000 | 2000 |
|
| 12 | 襄州区民政局 | 襄阳市襄州区社会福利院北院区护理能力改造提升项目 | 1000 | 1000 |
|
| 13 | 襄州区发展和改革局 | 湖北襄阳国家粮食储备库仓储及配套设施改造项目 | 7000 | 7000 |
|
| 14 | 襄州区行政审批局 | 襄阳市卫生健康信息化能力提升工程项目 | 37 | 37 |
|
| 15 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区污水直排整改工程EPC总承包工程 | 9525 | 9525 |
|
| 16 | 襄州区公安局 | 襄州区看守所(含拘留所、武警中队)智能化安防集成系统及运维服务项目 | 230 | 230 |
|
| 17 | 襄州区政法委 | 襄州区“雪亮工程”公共安全视频共享平台改造项目 | 167 | 167 |
|
| 18 | 襄州区卫生健康局 | 襄州区120指挥调度平台及院前急救信息化采购项目 | 165 | 165 |
|
| 19 | 襄州区市场监督管理局 | 2021年食品监督抽检 | 70 | 70 |
|
| 20 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区2022年老旧小区项目建设工程 | 1402 | 1402 |
|
| 21 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 襄州区肖湾街道、张湾街道老旧小区改造项目(天安、灯泡厂等28个小区)EPC总承包 | 3100 | 3100 |
|
| 22 | 襄州区政府投资工程建设服务中心 | 公园1873配套道路新建工程及清河东路(水大路-钻石大道)改扩建工程 | 2400 | 2400 |
|
| 23 | 襄州区机关事务服务中心 | 区人武部作战、值班指挥信息系统建设项目 | 172 | 172 |
|
| 24 | 襄州区公安局 | 襄州区“雪亮工程”项目 | 2998 | 2998 |
|
| 25 | 襄州国投 | 襄州经开区电子信息产业园基础设施建设(一期)项目 | 20000 | 20000 |
|
| 26 | 襄州国投 | 襄州经开区双沟农产品加工产业园基础设施建设项目 | 11000 | 11000 |
|
| 27 | 襄州区土储中心 | 土地储备专项债 | 22500 | 22500 |
|
| 28 | 再融资专项债券 | 40615 |
| 40615 |
|
附表2: 襄州区2025年一般公共预算收入表 单位:万元 科目编码 | 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 备注 |
| 地方一般公共预算收入 | 296555 | 296555 |
|
| 101 | 税收收入 | 207589 | 207589 |
|
| 103 | 非税收入 | 88966 | 88966 |
|
| 110 | 转移性收入 | 432645 | 482335 | 49690 |
| 11001 | 返还性收入 | 22215 | 22215 |
|
| 11002 | 一般性转移支付收入 | 387353 | 437043 | 49690 |
| 11003 | 专项转移支付收入 | 23077 | 23077 |
|
| 11006 | 上解收入 |
|
|
|
| 11008 | 上年结余收入 | 29909 | 16362 | -13547 |
| 11009 | 调入资金 | 46000 | 129032 | 83032 |
| 11011 | 债务转贷收入 | 87383 | 87121 | -262 |
| 1101101 | 新增一般债务转贷收入 | 21500 | 21240 | -260 |
| 1101101 | 再融资一般债券转贷收入 | 65883 | 65881 | -2 |
| 11015 | 动用预算稳定调节基金 |
| 7632 | 7632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 | 892492 | 1019037 | 126545 |
|
附表3: 襄州区2025年一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 | 项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 备注 | 201 | 一般公共服务支出 | 66497 | 70016 | 3519 |
| 202 | 外交支出 |
|
|
|
| 203 | 国防支出 |
|
|
|
| 204 | 公共安全支出 | 23545 | 25406 | 1861 |
| 205 | 教育支出 | 129534 | 130472 | 938 |
| 206 | 科学技术支出 | 21459 | 22525 | 1066 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14835 | 15137 | 302 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118424 | 127566 | 9142 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38531 | 44970 | 6439 |
| 211 | 节能环保支出 | 7535 | 9015 | 1480 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68815 | 74429 | 5614 |
| 213 | 农林水支出 | 134078 | 134114 | 36 |
| 214 | 交通运输支出 | 34971 | 43759 | 8788 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 59708 | 76078 | 16370 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1953 | 1971 | 18 |
| 217 | 金融支出 |
|
|
|
| 219 | 援助其他地区支出 |
|
|
|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7443 | 7780 | 337 |
| 221 | 住房保障支出 | 12035 | 16055 | 4020 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8290 | 8290 |
|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2398 | 2354 | -44 |
| 227 | 预备费 | 8500 | 8500 |
|
| 229 | 其他支出 | 129 | 114 | -15 |
| 232 | 债务付息支出 | 16388 | 16554 | 166 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 34 | 34 |
|
| 一般公共预算支出合计(线上) | 775102 | 835139 | 60037 |
| 230 | 转移性支出 | 48644 | 48644 |
|
| 231 | 债务还本支出 | 67714 | 67712 | -2 |
|
| 年终滚存结余 | 1032 | 67542 | 66510 |
| 一般公共预算总支出 | 892492 | 1019037 | 126545 |
|
附表4: 襄州区2025年政府性基金预算收入表 单位:万元 科目编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 1030147 | 农业土地开发资金收入 |
|
|
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 124000 | 124000 |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 2100 | 2100 |
| 1030178 | 污水处理费收入 | 150 | 150 |
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 10000 | 10000 |
|
| 本级收入合计 | 136250 | 136250 |
| 1100401 | 政府性基金补助收入 | 5026 | 5026 |
| 1100413 | 超长期特别国债转移支付收入 |
| 38284 | 38284 | 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | 100615 | 165581 | 64966 |
| 新增专项债券转贷收入 | 60000 | 124966 | 64966 |
| 再融资专项债券转贷收入 | 40615 | 40615 |
|
| 上年结余收入 | 13891 | 85146 | 71255 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 | 255782 | 430287 | 174505 |
附表5: 襄州区2025年政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 207 | 文化体育与传媒支出 | 3 | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 |
| 479 | 479 | 211 | 节能环保支出 |
| 15470 | 15470 | 212 | 城乡社区支出 | 105000 | 105000 |
| 213 | 农林水支出 | 3009 | 14609 | 11600 | 214 | 交通运输支出 |
|
|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |
| 8890 | 8890 | 229 | 其他支出 | 62014 | 138159 | 76145 | 22904 | 其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 62014 | 137020 | 75006 | 232 | 债务付息支出 | 19539 | 21625 | 2086 | 233 | 债务发行费支出 | 113 | 97 | -16 |
| 本级支出合计 | 189678 | 304332 | 114654 |
|
|
|
|
| 230 | 转移性支出 |
|
|
| 23008 | 调出资金 |
|
|
| 231 | 债务还本支出 | 65410 | 65410 |
|
| 年终结余 | 694 | 60545 | 59851 |
|
|
|
|
|
| 支出总计 | 255782 | 430287 | 174505 |
附表6: 襄州区2025年社保基金预算收入表 单位:万元 科目编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 备注 | 102 | 一、本级社会保险基金收入 | 130887 | 143581 | 12694 |
| 10201 | (一)企业职工基本养老保险基金收入 |
|
|
|
| 10202 | (二)失业保险基金收入 |
|
|
|
| 10203 | (三)职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
| 10204 | (四)工伤保险基金收入 |
|
|
|
| 10210 | (五)城乡居民基本养老保险基金收入 | 45717 | 59238 | 13521 |
| 10211 | (六)机关事业单位基本养老保险基金收入 | 85170 | 84343 | -827 |
| 10212 | (七)城乡居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 二、转移性收入 | 106995 | 107070 | 75 |
| 11008 | 上年结余收入 | 106995 | 107070 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 | 237882 | 250651 | 12769 |
|
附表7: 襄州区2025年社保基金预算支出表 单位:万元 科目编码 | 项目 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) | 备注 | 209 | 一、本级社会保险基金支出 | 118877 | 119033 | 156 |
| 20901 | (一)企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
| 20902 | (二)失业保险基金支出 |
|
|
|
| 20903 | (三)职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
| 20904 | (四)工伤保险基金支出 |
|
|
|
| 20910 | (五)城乡居民基本养老保险基金支出 | 33801 | 36500 | 2699 |
| 20911 | (六)机关事业单位基本养老保险基金支出 | 85076 | 82533 | -2543 |
| 20912 | (七)城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230 | 二、转移性支出 | 119005 | 131618 | 12613 |
| 23009 | 年终结余 | 119005 | 131618 | 12613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 | 237882 | 250651 | 12769 |
|
襄州区2025年财政预算调整附表.xlsx
|