部门整体绩效目标申报表 |
|
填报日期: 2024年1月17日 单位:万元 |
部门 (单位) 名称 | 襄阳市襄州区朱集镇 |
填报人 | 屈建超 | 联系电话 | 13797572126 |
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
上 年 | 前 年 |
收入 构成 | 财政拨款 | 1957.2 | 100% | 2211.39 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
单位资金 |
|
|
|
|
合计 | 1957.2 | 100% | 2211.39 |
|
支出 构成 | 人员类项目支出 | 958.84 | 49% | 859.24 |
|
运转类项目支出 | 96.48 | 5% | 87 |
|
特定目标类项目支出 | 901.88 | 46% | 1265.15 |
|
合计 | 1957.2 | 100% | 2211.39 |
|
部门职能概述 | 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 |
|
|
|
年度工作任务 | 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 |
|
|
|
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
镇街政府购买服务人员经费
| 一般公共预算 | 184.7 | 36.94 | 镇街政府购买服务人员经费支出 |
村(社区)、组干部工资 | 本级支出项目 | 2689.2 | 537.84 | 村(社区)、组干部工资 |
村(社区)经费 | 本级支出项目 | 640 | 128 | 村(社区)经费 |
村主职干部养老保险缴费补贴 | 本级支出项目 | 32 | 6.4 | 村主职干部养老保险缴费补贴 |
村副职干部养老保险缴费补贴 | 本级支出项目 | 57.5 | 11.5 | 村副职干部养老保险缴费补贴 |
农村环境整治补助资金 | 本级支出项目 | 800 | 160 | 农村环境整治 |
非税收入安排的支出 | 本级支出项目 | 1.45 | 0.29 | 非税收入安排的支出 |
非税收入安排的支出 | 本级支出项目 | 104.55 | 20.91 | 非税收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期目标(截止 年) | 年度目标 |
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 | 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 |
|
|
整体绩效 总目标 |
|
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴项目建设 | 100% | 100% |
长期目标1 | 质量指标 | 各项工作完成率 | 1 | 1 |
长期绩效指标 |
|
|
|
时效指标 | 保证各项工作按时完成 | 1年 | 1年 |
成本指标 | 完成各项工作费用 | 1957.2万元/年 | 1957.2万元/年 |
|
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | 提高公共服务水平 | 10% | 10% |
社会效益指标 | 完成单位职能任务 | 90% | 90% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 | 保障政府机关正常运行 | 持续 | 持续 |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
|
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
前 年 | 上 年 |
年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴项目建设 |
|
| 100% | 100% |
年度绩效指标 | 质量指标 | 各项工作完成率 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
时效指标 | 保证各项工作按时完成 |
|
| 1年 | 1年 |
成本指标 | 完成各项工作费用 |
|
| 1957.2万元/年 | 1957.2万元/年 |
|
|
|
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | 提高公共服务水平 |
|
| 10% | 10% |
社会效益指标 | 完成单位职能任务 |
|
| 90% | 100% |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 | 保障政府机关正常运行 |
|
| 持续 | 持续 |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |
|
| 95% | 95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|